產(chǎn)品展示PRODUCTS
EXQ941F防爆電動(dòng)球閥
更新時(shí)間:2024-06-21
訪(fǎng)問(wèn)量:1588
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
EXQ941F防爆電動(dòng)球閥
產(chǎn)品概述
EXQ941F防爆電動(dòng)球閥,電動(dòng)帶手動(dòng)防爆球閥由QT型角行程防爆電動(dòng)帶手動(dòng)執行器與球閥組成,是由電子式角行程電動(dòng)執行機構3610R或HQ系列與球閥組成。具有結構簡(jiǎn),切換快、流通能力大,泄漏無(wú)等特點(diǎn),適用于高粘度、含纖維、固體顆粒流體的場(chǎng)合,防爆型電動(dòng)球閥應用于石油化工,冶金、輕工等工業(yè)自控領(lǐng)域對氣體、液體輸送管道中介質(zhì)的切斷或流通。執行器采用一體化設計,輸入220V電源可直接進(jìn)行開(kāi)關(guān)量調節,亦可內置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源可控制運轉。防爆電動(dòng)球閥防爆等級為ExdⅡBT4、防護等級為IP67、可帶現場(chǎng)控制裝置。防爆型電動(dòng)球閥主要特點(diǎn)為:不通電時(shí),扳動(dòng)離合器手柄可進(jìn)行手動(dòng)操作。通電時(shí),離合器自動(dòng)復位。流向可任意,能用于高壓和大口徑場(chǎng)合,控制高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質(zhì)。廣泛用于熱力、電廠(chǎng)、自來(lái)水、城建、市政、石油、石化、新能源、造紙、采礦、燃氣、化工、制藥、真空、冶金、冶煉、自動(dòng)化、食品、油氣回收、水處理、樓宇自控等工業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數及性能:
公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:泄漏無(wú);硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開(kāi)特性 | |||||||||||||
可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執行機構 | 可配HQ、361R等系列角行程防爆電動(dòng)執行機構 | |||||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
防爆電動(dòng)執行器技術(shù)參數:
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過(guò)熱保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;其他要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計 |
驅動(dòng)電機 | 8W/E |
進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
主要零件材料:
零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H | 配HR | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
配361R | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
PN4.0MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 | |
PN6.3MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
【FBQ941防爆電動(dòng)碳鋼球閥,Q9B41F電動(dòng)防爆球閥,HQ941F電動(dòng)防爆四氟球閥,QT型防爆電動(dòng)球閥,隔爆型電動(dòng)球閥, ExdⅡBT4防爆電動(dòng)球閥,防爆電動(dòng)碳鋼球閥,CT4電動(dòng)防爆球閥】產(chǎn)于【河南湖高閥門(mén)物資有限公司】本公司是一家專(zhuān)注于閥門(mén)流體控制領(lǐng)域,集研發(fā)、設計、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的現代化綜合型閥門(mén)企業(yè)。始終堅持“以人為本、誠信立業(yè)"的經(jīng)營(yíng)原則。秉承“以服務(wù)贏(yíng)得口碑,用品質(zhì)贏(yíng)得未來(lái)"。期待與您攜手共贏(yíng)。